데이터명 | 명절에 반드시 개선되었으면 하는 점은? | 시각화 유형 | 가로 막대 차트 2D (Bar 2D) |
---|---|---|---|
데이터 출처 | http://www.nownsurvey.com/ | 데이터 설명 | 조사대상 : 전국 20대 ~ 50대 성인남녀 802명 |
제공기관 | 나우앤서베이 | 키워드 | 명절 |
저작권자 | 나우앤서베이 | 차트 제작 출처 | 데이터플래닛 |
데이터명 | 명절에 반드시 개선되었으면 하는 점은? | 시각화 유형 | 가로 막대 차트 2D (Bar 2D) |
---|---|---|---|
데이터 출처 | http://www.nownsurvey.com/ | 데이터 설명 | 조사대상 : 전국 20대 ~ 50대 성인남녀 802명 |
제공기관 | 나우앤서베이 | 키워드 | 명절 |
저작권자 | 나우앤서베이 | 차트 제작 출처 | 데이터플래닛 |
* 출처 : 데이터플래닛(http://www.dataplanet.co.kr)